Begrippen
Eén definitie per begrip
Alleen lezen. Een KPI is een kerncijfer dat toont of je op koers zit.
| Begrip | Definitie | Formule | Eigenaar | Laatst gewijzigd |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | Gefactureerde verkopen zonder btw en zonder retours. | som(factuur_excl_btw) - som(retour_excl_btw) | Financiën | 03/11/2026 |
| Marge | Wat overblijft van de omzet na de kostprijs, als percentage. | (omzet - kostprijs) / omzet | Financiën | 03/11/2026 |
| Open order | Een bevestigde order die nog niet volledig geleverd is. | status = bevestigd en geleverd < besteld | Operaties | 27/10/2026 |
| Klant | Eén juridische entiteit, ontdubbeld op ondernemingsnummer. | unieke(ondernemingsnummer) | Verkoop | 27/10/2026 |
| Retour | Goederen die binnen 30 dagen na levering terugkomen. | retour_datum - leverdatum <= 30 | Operaties | 20/10/2026 |
| Voorraad onder minimum | Een artikel waarvan de voorraad onder het ingestelde minimum zakt. | voorraad < minimum | Operaties | 20/10/2026 |
Geen begrip gevonden.
Van bron tot rapport
- Bron
Factuurlijn
- Begrip
Omzet
- Begrip
Marge
- Resultaat
Weekrapport
Meetriq Decision Cloud · Semantics demo